デジタル圧力計

特徴
米国SSI社センサー技術を内蔵したデジタル圧力計です。
LCD表示で見やすく、圧力計測に特化した便利な機能を多数搭載可能です。
また、OEM向けに独自のカスタマイズも対応しております。
標準仕様
圧力範囲 | 0 〜 1kPa , 0 〜 5kPa , 0 〜 10kPa , 0 〜 50kPa(微圧計) 0 〜 500kPa , 0 〜 1.0MPa , 0 〜 3.0MPa, 0〜5.0MPa , 0 〜 10MPa , 0 〜 20MPa |
| 耐圧 | フルスケール(F.S.)の2倍 |
| 精度 | ±1.0% F.S. |
| 総合精度 | ±2.0% F.S |
| 使用温度 | -10 〜 60℃ |
| 湿度 | 35 〜 85%R.H.(凍結、結露ない事) |
| 表示 | 4桁LCD(バックライト付) |
| 電源 | 3Vリチウム電池 CR123A(連続使用2年バックライト無し) |
| 接続ネジ | R1/4 , G1/4 , R3/8 , G3/8 , R1/8 , 1/8NPT |
| 材質 | ダイアフラム:SUS316L , 接続ネジ:SUS304L , ケース:ABS 防水基準:IP65 |
図面



